Page 106 - Circulairen_Interactive_FR
P. 106

ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08

Conditions d’accès aux établissements de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels
                                         au titre de l’année universitaire 2022-2023

                                                       Ministère de la Santé
                               Instituts nationaux de formation supérieure paramédicale

Code      Etablissements de        Domaine de    Filière de        Spécialité          Séries de     Base de classement
              Formation            Formation     formation                           Baccalauréat    et conditions
                                                                                                     pédagogiques
X06SANTE  1.	 Bejaia               Sciences de   Sciences          Hygiéniste de     Priorité 01 :   complémentaires
          2.	 Bouira               la Nature et  Infirmières/      santé publique                    de classement
          3.	 Tiaret               de la Vie     Médico Technique                    Sciences
          4.	 Alger                                                                  Expérimentales  Le classement se
          5.	 Biskra                                                                                 fait sur la base
          6.	 Ouargla                                                                Priorité 02 :   de la moyenne
          7.	 Oran (Hai Salam)                                                                       générale obtenue au
                                                                                     Mathématiques   baccalauréat dans
          1.	 Batna                Sciences de   Sciences          Préparateur en    Priorité 01 :   la limite des places
          2.	 Alger                la Nature et                                                      pédagogiques
X07SANTE  3.	 Constantine          de la Vie     Infirmières/      Pharmacie de      Sciences        prévues pour
          4.	 Sidi Bel Abess                                                         Expérimentales  chaque wilaya
          5.	 Oran (GUEAABI                      Médico Technique santé publique
                                                                                     Priorité 02 :
                          Djedia)
                                                                                     Mathématiques

          1.	 Ain Defla                                                              Priorité 01 :
          2.	 Bejaia
X08SANTE  3.	 Biskra               Sciences de   Sciences          Assistant         Sciences
          4.	 Béchar               la Nature et  Infirmières/      Médical de santé  Expérimentales
          5.	 Tébessa              de la Vie     Médico Sociale
          6.	 Tiaret                                               publique          Priorité 02 :
          7.	 Alger
          8.	 Skikda                                                                 Mathématiques
          9.	 M’sila
          10.	Oran (Hai Salam)

                                                               90
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111